Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Se aproxima el #28PRL y como ya sabréis, para Prevencionar siempre ha sido una fecha destacada en el calendario, y este año no podría ser menos.
En esta ocasión vamos a organizar 1 jornada completa de webinars de 28 minutos el día 25 de Abril ¿te lo vas a perder?
SE EMITIRÁ CERTIFICADO PARA AQUELLOS PROFESIONALES QUE ASISTAN AL 50% DE LAS SESIONES
Horario y temáticas de los webinars
HORARIO | TEMÁTICA | IMPARTE |
---|---|---|
10:00-10:30 | Campaña de Prevención de Trastornos Musculoesqueléticos “Actívate, saldrás ganando” | Eva Fernández Ortuño y Jacoba Tripiana Martínez |
10:30-11:00 | Programas de Salud con Impacto | Laia Montserrat y Nuria Vaque |
11:00-11:30 | En busca de la Felicidad | Mª Carmen Torres G. |
11:30-12:00 | Innovación en seguridad para trabajos en altura | Antonio Sevillano Zahonero |
12:00-12:30 | La salud comienza en el trabajo | Arturo da Silva Sánchez |
12:30-13:00 | La formación en emergencias mediante realidad virtual | Sergio Bravo Gilarte |
13:00-13:30 | ||
15:30-16:00 | Gas Radón: Hablemos de cómo gestionar el riesgo | José Comino Pérez |
16:00-16:30 | Propuesta para la UE: fichas de seguridad para maquinaria | Aleix Pi Puig |
17:00-17:30 | Efectos del cambio climático en la seguridad laboral | Beatriz Lozano Tudanca |
17:30-18:00 | Desarrollo de la Inteligencia Emocional para Reducción de Riesgos Psicosociales | Vanessa Alves Ruiz |
18:00-18:30 | Ley 10/2022 de libertad sexual. Obligaciones para las empresas en materia de PRL | Miguel Reyes Medialdea |
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con el artículo:
- Objetivo 3: Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos en todas las edades.
- Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
- Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Metas específicas de los ODS identificadas en el artículo:
- Meta 3.9: Reducir de manera sustancial la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar.
- Meta 8.8: Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.
- Meta 13.3: Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional sobre la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
Indicadores de los ODS mencionados en el artículo:
- Indicador 3.9.1: Mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles.
- Indicador 8.8.1: Tasa de lesiones ocupacionales mortales.
- Indicador 13.3.1: Número de países que han integrado medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en sus políticas, estrategias y planes nacionales.
Tabla de ODS, metas e indicadores:
ODS | Metas | Indicadores |
---|---|---|
Objetivo 3 | Meta 3.9: Reducir de manera sustancial la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar. | Indicador 3.9.1: Mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. |
Objetivo 8 | Meta 8.8: Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. | Indicador 8.8.1: Tasa de lesiones ocupacionales mortales. |
Objetivo 13 | Meta 13.3: Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional sobre la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. | Indicador 13.3.1: Número de países que han integrado medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en sus políticas, estrategias y planes nacionales. |
¡Atención! Este espléndido artículo nace de la fuente del conocimiento, moldeado por una maravillosa tecnología patentada de inteligencia artificial que profundizó en un vasto océano de datos, iluminando el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuerda que todos los derechos están reservados por SDG Investors LLC, lo que nos permite defender el progreso juntos.
Fuente: prevencionar.com
Únete a nosotros en un viaje transformador en https://sdgtalks.ai/welcome, para contribuir activamente a un futuro mejor.